Avis indépendants certifiés par Reevoo:
Avis sur SONY KDL-40EX500
| Design | 8,4 |
|---|---|
| Facilité d'emploi | 7,9 |
| Qualité de l'image | 9,1 |
| Qualité du son | 7,7 |
| Rapport qualité/prix (à la date de l'achat) | 8,0 |
| Note générale | 8,5 |
La note moyenne de 8.5 repose sur 235 scores. Plus d'information
235 notes proviennent d'avis de consommateurs enregistrés auprès des fabricants.
117 consommateurs ont donné une note et écrit un commentaire
les consommateurs ont donné une note
1 consommateur seulement a écrit un commentaire (sans donner de note)
Comment Reevoo recueille les avis| Design | 8,4 |
|---|---|
| Facilité d'emploi | 7,9 |
| Qualité de l'image | 9,1 |
| Qualité du son | 7,7 |
| Rapport qualité/prix (à la date de l'achat) | 8,0 |
| Note générale | 8,5 |
| Design | 8,6 |
|---|---|
| Facilité d'emploi | 8,1 |
| Qualité de l'image | 9,2 |
| Qualité du son | 7,8 |
| Rapport qualité/prix (à la date de l'achat) | 8,1 |
| Note générale | 8,6 |
| Design | 8,6 |
|---|---|
| Facilité d'emploi | 8,3 |
| Qualité de l'image | 9,3 |
| Qualité du son | 7,7 |
| Rapport qualité/prix (à la date de l'achat) | 8,2 |
| Note générale | 8,7 |
| Design | 8,2 |
|---|---|
| Facilité d'emploi | 7,8 |
| Qualité de l'image | 9,0 |
| Qualité du son | 7,7 |
| Rapport qualité/prix (à la date de l'achat) | 8,0 |
| Note générale | 8,2 |
| Design | 8,5 |
|---|---|
| Facilité d'emploi | 8,3 |
| Qualité de l'image | 9,2 |
| Qualité du son | 7,8 |
| Rapport qualité/prix (à la date de l'achat) | 7,9 |
| Note générale | 8,6 |
| Design | 9,0 |
|---|---|
| Facilité d'emploi | 8,3 |
| Qualité de l'image | 9,0 |
| Qualité du son | 7,5 |
| Rapport qualité/prix (à la date de l'achat) | 7,6 |
| Note générale | 8,5 |
| Design | 8,1 |
|---|---|
| Facilité d'emploi | 7,2 |
| Qualité de l'image | 9,0 |
| Qualité du son | 7,4 |
| Rapport qualité/prix (à la date de l'achat) | 7,7 |
| Note générale | 8,2 |
Reevoo recueille des avis uniquement auprès de personnes qui ont réellement acheté le produit.
Comment le sait-on? Quand quelqu'un achète un produit, nous lui envoyons un mail pour qu'il donne son avis. Tous les avis collectés sont ensuite publiés sur les pages web de nos partenaires marchands. La seule manière de donner son avis, c'est donc de répondre au questionnaire envoyé par mail, la provenance de tous les avis est ainsi vérifiée et sûre.
Un consommateur certifié
Le cachet reevoo: Dès que vous apercevez l'icon d'acheteur confirmé, vous pouvez être sûr que l'avis a été écrit par quelqu'un qui a acheté le produit.
Les avis sans le cachet Reevoo ont été écrit par des personnes ayant déclaré leurs produits auprès du fabricant. Nous leurs avons demander par la suite de donner leurs avis. Nous ne pouvons pas être sûr à 100% qu'ils possèdent le produit.
MICHEL, PARIS “Je regarde de tout”
9